नई दिल्ली, 02 जूनः 15 मई से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद अब गिरावट शुरू हुई है। शनिवार 2 जून को महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 9 पैसे की कटौती की गई। यह लगातार चौथे दिन की मामूली कटौती है। 4 दिन में पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इससे पहले 16 दिन में पेट्रोल के दाम करीब 4 रुपये और डीजल के दाम 3.62 रुपये बढ़े थे।
चार महानगरों में 2 जून को पेट्रोल की कीमत:-
|
चार महानगरों में 2 जून को डीजल की कीमत:-
| Delhi | 69.11 |
| Kolkata | 71.66 |
| Mumbai | 73.58 |
| Chennai | 72.97 |
अन्य शहरों में 2 जून को पेट्रोल की कीमतः-
| Agartala | 73.85 |
| Aizwal | 73.97 |
| Ambala | 78.30 |
| Bangalore | 79.48 |
| Bhopal | 83.82 |
| Bhubhaneswar | 77.00 |
| Chandigarh | 75.21 |
| Dehradun | 79.15 |
| Gandhinagar | 77.49 |
| Gangtok | 81.20 |
| Guwahati | 80.42 |
| Hyderabad | 82.84 |
| Imphal | 76.25 |
| Itanagar | 73.99 |
| Jaipur | 80.98 |
| Jammu | 79.88 |
| Jullunder | 83.46 |
| Kohima | 76.62 |
| Lucknow | 78.64 |
| Panjim | 72.07 |
| Patna | 83.67 |
| Pondicherry | 76.95 |
| Port Blair | 67.36 |
| Raipur | 78.57 |
| Ranchi | 77.80 |
| Shillong | 77.55 |
| Shimla | 78.35 |
| Srinagar | 82.57 |
| Trivandrum | 81.35 |
| Silvasa | 76.05 |
| Daman | 75.98 |
अन्य शहरों में 2 जून को डीजल की कीमतः-
| Agartala | 67.18 |
| Aizwal | 66.35 |
| Ambala | 69.63 |
| Bangalore | 70.30 |
| Bhopal | 72.74 |
| Bhubhaneswar | 74.09 |
| Chandigarh | 67.11 |
| Dehradun | 69.45 |
| Gandhinagar | 74.28 |
| Gangtok | 70.80 |
| Guwahati | 72.16 |
| Hyderabad | 75.12 |
| Imphal | 67.15 |
| Itanagar | 66.34 |
| Jaipur | 73.58 |
| Jammu | 70.27 |
| Jullunder | 69.00 |
| Kohima | 67.44 |
| Lucknow | 69.27 |
| Panjim | 70.34 |
| Patna | 73.81 |
| Pondicherry | 71.38 |
| Port Blair | 64.75 |
| Raipur | 74.60 |
| Ranchi | 72.96 |
| Shillong | 68.91 |
| Shimla | 68.73 |
| Srinagar | 72.49 |
| Trivandrum | 73.96 |
| Silvasa | 69.93 |
| Daman | 69.86 |
* ये रेट 2 जून 2018 को सुबह 6 बजे से लागू हैं।
लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!