भाजपा-शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की जबकि कांग्रेस को एक और राकांपा को चार सीटों पर जीत मिली। चुनाव में दो मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। शरद पवार नीत राकांपा पिछली बार के अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने में कामयाब रही जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट मिली। कांग्रेस को 2014 में दो सीटों पर जीत मिली थी। सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना गठबंधन ने 2014 आम चुनाव में 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है....
| क्रम संख्या | सीट का नाम | विजेता उम्मीदवार का नाम | विजेता पार्टी का नाम | पराजित उम्मीदवार का नाम | पराजित पार्टी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अहमदनगर | डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | संग्राम अरुणकाका जगताप | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 2. | अकोला | संजय शामराव धोत्रे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | प्रकाश यशवंत आंबेडकर | वंचित बहुजन अघाडी |
| 3. | अमरावती | नवनित रवि राणा | निर्दलीय | अडसूल आनंदराव विठोबा | शिवसेना |
| 4. | औरंगाबाद | इम्तियाज जलील सय्यद | एआईएमएईएम | चंद्रकांत खैरे | शिवसेना |
| 5. | बारामती | सुप्रिया सुले | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) | कांचन राहूल कुल | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
| 6. | बीड | प्रितम गोपीनाथराव मुंडे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | बजरंग मनोहर सोनवने | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 7. | भन्डारा-गोंदिया | सुनिल बाबूराव मेंढे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | पंचबुधे नाना जयराम | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 8. | भिवंडी | कपिल मोरेश्वर पाटील | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | टावरे सुरेश काशिनाथ | कांग्रेस |
| 9. | बुलढाणा | प्रतापराव गणपतराव जाधव | शिवसेना | डॉ. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 10. | चन्द्रपुर | बालुभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर | कांग्रेस | अहीर हंसराज गंगाराम | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
| 11. | धुले | सुभाष रामराव भामरे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | कुणालबाबा रोहिदास पाटील | कांग्रेस |
| 12. | दिन्डोरी | डॉ. भारती प्रविण पवार | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | धनराज हरिभाऊ महाले | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 13. | गढ़चिरौली-चिमुर | अशोक महादेवराव नेते | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | डॉ. नामदेव दल्लुजी उसेंडी | कांग्रेस |
| 14. | हातकणंगले | धैर्यशील संभाजीराव माने | शिवसेना | राजू आण्णा शेट्टी | स्वाभिमानी पक्ष |
| 15. | हिंगोली | हेमंत पाटील | शिवसेना | सुभाषराव बापूराव वानखेड़े | कांग्रेस |
| 16. | जलगांव | उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | गुलाबराव बाबुराव देवकर | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 17. | जालना | रावसाहेब दादाराव दानवे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | औताडे विलास केशवराव | कांग्रेस |
| 18. | कल्याण | डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे | शिवसेना | बाबाजी बालाराम पाटील | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 19. | कोल्हापुर | संजय सदाशिवराव मंडलिक | शिवसेना | धनंजय महाडिक | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 20. | लातुर | सुधाकर तुकाराम श्रंगारे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | कामंत मच्छिंद्र गुणवंतराव | कांग्रेस |
| 21. | माधा | रणजीतसिंह हिंदूराव नाईक-निंबालकर | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | संजयमामा विठ्ठलराव शिंदे | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 22. | मावल | श्रीरंग आप्पा चंदु बारणे | शिवसेना | पार्थ अजित पवार | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 23. | मुम्बई दक्षिण | अरविंद गणपत सावंत | शिवसेना | देवरा मिलींद मुरली | कांग्रेस |
| 24. | मुम्बई उत्तर | गोपाल शेट्टी | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | उर्मिला मातोंडकर | कांग्रेस |
| 25. | मुम्बई उत्तर मध्य | पूनम महाजन | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | प्रिया सुनील दत्त | कांग्रेस |
| 26. | मुम्बई उत्तर पूर्व | मनोज कोटक | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | पाटील संजय दिना | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 27. | मुम्बई उत्तर पश्चिम | गजानन कीर्तिकर | शिवसेना | संजय निरुपम | कांग्रेस |
| 28. | मुम्बई दक्षिण मध्य | राहुल रमेश शेवाले | शिवसेना | एकनाथ एम. गायकवाड़ | कांग्रेस |
| 29. | नागपुर | नितिन जयराम गडकरी | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | नाना पटोले | कांग्रेस |
| 30. | नांदेड़ | प्रतापराव पाटील चिखलीकर | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | अशोक शंकरराव चव्हाण | कांग्रेस |
| 31. | नन्दुरबार | डॉ. हिना विजयकुमार गावित | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | डी. के. सी. पाडवी | कांग्रेस |
| 32. | नासिक | हेमंत तुकाराम गोडसे | शिवसेना | समीर मगन भुजबल | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 33. | उस्मानाबाद | ओमप्रकाश भुपालसिंह | शिवसेना | राणाजगजितसिंह पद्मसिंह पाटील | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 34. | पालघर | राजेंद्र धेडया गावीत | शिवसेना | बलीराम सुकूर जाधव | बहुजन विकास अघाड़ी |
| 35. | परभणी | संजय (बंडु) हरीभाऊ जाधव | शिवसेना | राजेश उत्तमराव विटेकर | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 36. | पुणे | गिरीश भालचंद्र बापट | भाजपा | मोहन जोशी | कांग्रेस |
| 37. | रायगड | तटकरे सुनिल दत्तात्रेय | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) | अनंत गीते | शिवसेना |
| 38. | रामटेक | कृपाल बालाजी तुमाने | शिवसेना | किशोर उत्तमराव गजभिये | कांग्रेस |
| 39. | रत्नागिरी | सिंधुदूर्ग विनायक राऊत | शिवसेना | निलेश नारायण राणे | महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष |
| 40. | रावेर | रक्षा निखिल खडसे | भाजपा | डॉ.उल्हास वासुदेव पाटील | कांग्रेस |
| 41. | सांगली | संजयकाका पाटील | भाजपा | विशाल प्रकाशबापू पाटील | स्वाभिमानी पक्ष |
| 42. | सतारा | श्रीमंत छ. उदयनराजे प्रतापसिंहमहाराज भोसले | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) | नरेंद्र आण्णासाहेब पाटील | शिवसेना |
| 43. | शिरडी | सदाशिव किसन लोखंडे | शिवसेना | भाऊसाहेब मल्हारी कांबले | कांग्रेस |
| 44. | शिरूर | डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) | अढलराव शिवाजी दत्तात्रेय | शिवसेना |
| 45. | शोलापुर | डॉ. जय सिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी | भाजपा | सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे | कांग्रेस |
| 46. | ठाणे | राजन बाबुराव विचारे | शिवसेना | आनंद प्रकाश परांजपे | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) |
| 47. | वर्धा | रामदास चंद्रभानजी तडस | भाजपा | चारुलता राव टोकस | कांग्रेस |
| 48 | यवतमाल | वाशिम भावना पुंडलिकराव गवली | शिवसेना | माणिकराव गोविंदराव ठाकरे | कांग्रेस |
भाषा अर्पणा नेत्रपाल नेत्रपाल