नई दिल्ली, 31 मईः देश में लोकसभा की चार और विधानसभा की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे गुरुवार (31 मई) को जारी हुए। इन चुनावों को बीजेपी बनाम विपक्ष के बीच वर्चस्व की जंग के रूप में देखा जा रहा है। इसमें कैराना लोकसभा सीट पर हुए अहम उपचुनाव भी शामिल हैं जिसमें बीजेपी के सामने संयुक्त विपक्ष ने चुनौती पेश की है। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट के अलावा महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया और पालघर संसदीय सीटों तथा नगालैंड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के नतीजे भी घोषित किए गए। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। जानें, इन सभी सीटों पर विजयी उम्मीदवारों की पूरी सूची... ( Live Updates और Bypoll Coverage के लिए क्लिक कीजिए)
जरूर पढ़ेंः- उपचुनाव 2018: आज आएंगे लोकसभा और विधानसभा की इन सीटों के नतीजे, जानें पूरा सियासी समीकरण
| सीट | जीते | हारे |
|---|---|---|
| कैराना लोकसभा | तबस्सुम हसन (आरएलडी) | मृगांका सिंह (बीजेपी) |
| पालघर लोकसभा | गवित राजेंद्र धेडिया (बीजेपी) | श्रीनिवास (शिवसेना) |
| भंडारा-गोंदिया लोकसभा | के.एम. यशवंतराव (एनसीपी) | हेमंत पटले (बीजेपी) |
| नागालैंड लोकसभा | तोकेहो (एनडीपीपी) | सी. अपोक जमीर (एनपीएफ) |
| नूरपुर विधानसभा | नईमउल हसन (सपा) | अवनीश सिंह (बीजेपी) |
| थराली विधानसभा | मुन्नी देवी शाह (बीजेपी) | डॉ जीतराम (कांग्रेस) |
| शाहकोट विधानसभा | हरदेव सिंह लाडी (कांग्रेस) | नायब सिंह गोहर (एसएडी) |
| गोमिया विधानसभा | बबिता देवी (जेएमएम) | माधवलाल सिंह (बीजेपी) |
| सिल्ली विधानसभा | सीमा देवी (जेएमएम) | सुदेश महतो (एजेएसयू) |
| राजराजेश्वरी विधानसभा | मुनीरत्न (कांग्रेस) | मुनीराजू गौड़ा (बीजेपी) |
| चेंगन्नूर विधानसभा | सचीचेरियन (सीपीआईएम) | बी. विजयकुमार (कांग्रेस) |
| जोकीहाट विधानसभा | शहनवाज (आरजेडी) | मुर्शीद आलम (जेडीयू) |
| अंपति विधानसभा | मियानी डी शिरा (कांग्रेस) | सी.जी मोमिन (एनपीपी) |
| मेहेशतला विधानसभा | दुलाल चंद्र दास (तृणमूल कांग्रेस) | प्रवत चौधरी (सीपीआईएम) |
लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें!