Highlightsऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 1882 में हुई थी।अब तक दोनों देशों के बीच 70 एशेज टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं।अब तक दोनों टीमों के बीच एशेज सीरीज के दौरान कुल 330 मैच खेले गए हैं।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच क्रिकेट इतिहास के सबसे पुरानी सीरीज एशेज टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से शुरू हो रही है। इस बार एशेज का आयोजन इंग्लैंड में किया जा रहा है और सीरीज में पांच टेस्ट मैच खेले जाएंगे। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 16 सितंबर से शुरू होगा।
साल 1882 में शुरू हुई इस टेस्ट सीरीज के 137 साल लंबे इतिहास में अब तक 70 एशेज टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 33 टेस्ट सीरीज पर कब्जा किया है और इंग्लैंड ने 32 टेस्ट सीरीज जीती हैं, जबकि पांच टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही हैं। दोनों टीमों के बीच एशेज सीरीज के दौरान कुल 330 मैच खेले गए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 134 मैच जीते हैं और 106 मैचों में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की है, जबकि दोनों टीमों के बीच 90 मैच ड्रॉ हुए हैं।
कब किस टीम ने एशेज सीरीज पर किया कब्जा
| सीरीज | साल | होस्ट | टेस्ट मैच | ऑस्ट्रेलिया ने जीते | इंग्लैंड ने जीते | मैच ड्रॉ | सीरीज रिजल्ट |
|---|
| 1 | 1882–83 | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 0 | इंग्लैंड |
| 2 | 1884 | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | इंग्लैंड |
| 3 | 1884–85 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 3 | 0 | इंग्लैंड |
| 4 | 1886 | इंग्लैंड | 3 | 0 | 3 | 0 | इंग्लैंड |
| 5 | 1886-87 | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 0 | 2 | 0 | इंग्लैंड |
| 6 | 1887-88 | ऑस्ट्रेलिया | 1 | 0 | 1 | 0 | इंग्लैंड |
| 7 | 1888 | इंग्लैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | इंग्लैंड |
| 8 | 1890 | इंग्लैंड | 2 (3) | 0 | 2 | 0 | इंग्लैंड |
| 9 | 1891–92 | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 2 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 10 | 1893 | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | इंग्लैंड |
| 11 | 1894–95 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 3 | 0 | इंग्लैंड |
| 12 | 1896 | इंग्लैंड | 3 | 1 | 2 | 0 | इंग्लैंड |
| 13 | 1897–98 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 14 | 1899 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 0 | 4 | ऑस्ट्रेलिया |
| 15 | 1901–02 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 16 | 1902 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 17 | 1903–04 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 3 | 0 | इंग्लैंड |
| 18 | 1905 | इंग्लैंड | 5 | 0 | 2 | 3 | इंग्लैंड |
| 19 | 1907–08 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 20 | 1909 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 21 | 1911–12 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 4 | 0 | इंग्लैंड |
| 22 | 1912 | इंग्लैंड | 3 | 0 | 1 | 2 | इंग्लैंड |
| 23 | 1920–21 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 5 | 0 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 24 | 1921 | इंग्लैंड | 5 | 3 | 0 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 25 | 1924–25 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 26 | 1926 | इंग्लैंड | 5 | 0 | 1 | 4 | इंग्लैंड |
| 27 | 1928–29 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 4 | 0 | इंग्लैंड |
| 28 | 1930 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 29 | 1932–33 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 4 | 0 | इंग्लैंड |
| 30 | 1934 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 31 | 1936–37 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 2 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 32 | 1938 | इंग्लैंड | 4 (5) | 1 | 1 | 2 | Drawn |
| 33 | 1946–47 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 0 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 34 | 1948 | इंग्लैंड | 5 | 4 | 0 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 35 | 1950–51 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 36 | 1953 | इंग्लैंड | 5 | 0 | 1 | 4 | इंग्लैंड |
| 37 | 1954–55 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 3 | 1 | इंग्लैंड |
| 38 | 1956 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 2 | 2 | इंग्लैंड |
| 39 | 1958–59 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 0 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 40 | 1961 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 41 | 1962–63 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn |
| 42 | 1964 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 0 | 4 | ऑस्ट्रेलिया |
| 43 | 1965–66 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn |
| 44 | 1968 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 1 | 3 | Drawn |
| 45 | 1970–71 | ऑस्ट्रेलिया | 6 (7) | 0 | 2 | 4 | इंग्लैंड |
| 46 | 1972 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 2 | 1 | Drawn |
| 47 | 1974–75 | ऑस्ट्रेलिया | 6 | 4 | 1 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 48 | 1975 | इंग्लैंड | 4 | 1 | 0 | 3 | ऑस्ट्रेलिया |
| 49 | 1977 | इंग्लैंड | 5 | 0 | 3 | 2 | इंग्लैंड |
| 50 | 1978–79 | ऑस्ट्रेलिया | 6 | 1 | 5 | 0 | इंग्लैंड |
| 51 | 1981 | इंग्लैंड | 6 | 1 | 3 | 2 | इंग्लैंड |
| 52 | 1982–83 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 1 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 53 | 1985 | इंग्लैंड | 6 | 1 | 3 | 2 | इंग्लैंड |
| 54 | 1986–87 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 2 | 2 | इंग्लैंड |
| 55 | 1989 | इंग्लैंड | 6 | 4 | 0 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 56 | 1990–91 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 0 | 2 | ऑस्ट्रेलिया |
| 57 | 1993 | इंग्लैंड | 6 | 4 | 1 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 58 | 1994–95 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 1 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 59 | 1997 | इंग्लैंड | 6 | 3 | 2 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 60 | 1998–99 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 1 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 61 | 2001 | इंग्लैंड | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 62 | 2002–03 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 63 | 2005 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 2 | 2 | इंग्लैंड |
| 64 | 2006–07 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 5 | 0 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 65 | 2009 | इंग्लैंड | 5 | 1 | 2 | 2 | इंग्लैंड |
| 66 | 2010–11 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 1 | 3 | 1 | इंग्लैंड |
| 67 | 2013 | इंग्लैंड | 5 | 0 | 3 | 2 | इंग्लैंड |
| 68 | 2013–14 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 5 | 0 | 0 | ऑस्ट्रेलिया |
| 69 | 2015 | इंग्लैंड | 5 | 2 | 3 | 0 | इंग्लैंड |
| 70 | 2017–18 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 0 | 1 | ऑस्ट्रेलिया |
| 71 | 2019 | इंग्लैंड | 5 | – | – | – | TBD |
एशेज टेस्ट सीरीज का इतिहास
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार एशेज सीरीज साल 1877 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1882 में लंदन के केनिंग्टन ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सात रन से मात दी। इंग्लिश सरजमीं पर कंगारुओं की यह पहली जीत थी। इस हार के बाद ब्रिटिश अखबर स्पोर्टिंग टाइम्स के पत्रकार शिर्ले ब्रूक्स ने इस खबर को इस हेडिंग से छापा थी कि, 'शोक समाचार, इंग्लिश क्रिकेट को याद करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि 29 अगस्त 1882 को ओवल ग्राउंड में इसकी मौत हो गई है। इसे चाहने वाले दुख में हैं। इंग्लिश क्रिकेट मर गया, उसके अंतिम संस्कार के बाद ऐश (राख) ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएगी।'
इंग्लैंड में क्रिकेट की मौत वाली हेडलाइन से नाम निकला एशेज, जो आज दुनिया में छाया है। जब इस हार के बाद उसी साल इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई और 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया, तब इस जीत को इंग्लैंड में ऐश (राख) वापस लाने के रूप में बताया गया। यहीं से दोनों देशों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एशेज कहा जाने लगा।
घर में मिली हार का बदला इंग्लिश टीम ने इवो ब्लीग की अगुआई में लिया था। क्रिसमस से एक दिन पहले शाम को उन्होंने मेलबर्न के बाहर एक प्रदर्शनी मैच खेला। वहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने के प्रतीक के रूप में एक महिला ग्रुप ने कलश दिया था। इसी जगह वह फ्लोरेंस मर्फी से पहली बार मिले थे, जो 1884 में उनकी पत्नी बनी। दोनों कलश के साथ जल्द ही इंग्लैंड लौट आए।
इसके 43 साल बाद ब्लीग की मृत्यु हो गई, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने कलश को मेलबर्न क्रिकेट क्लब को देने की इच्छा जताई थी। उनकी पत्नी फ्लोरेंस ने ऐसा ही किया। इसके बाद से ही इस कलश को एशेज ट्रॉफी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वह कलश एमसीसी के म्यूजियम में रखा गया, उसकी प्रतिकृति को एशेज सीरीज के दौरान ट्रॉफी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।