नयी दिल्ली, 19 नवंबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4593 4378 61
आंध्र प्रदेश 858711 835801 6910
अरुणाचल प्रदेश 15945 14715 48
असम 211040 206875 969
बिहार 229474 222492 1209
चंडीगढ़ 16322 14963 254
छत्तीसगढ़ 215413 193997 2646
दमन, दीव एवं दादरा 3279 3246 2
दिल्ली 503084 452683 7943
गोवा 46480 44457 670
गुजरात 191282 176475 3830
हरियाणा 209251 187559 2113
हिमाचल प्रदेश 31449 24683 475
जम्मू कश्मीर 104715 97537 1618
झारखंड 106742 103171 934
कर्नाटक 867780 830988 11604
केरल 545641 475320 1969
लद्दाख 7623 6405 94
मध्य प्रदेश 188018 175089 3129
महाराष्ट्र 1763055 1635971 46356
मणिपुर 22548 19431 231
मेघालय 10979 10074 104
मिजोरम 3513 3025 5
नगालैंड 10460 9007 58
ओडिशा 311788 302796 1592
पुडुचेरी 36533 35254 609
पंजाब 144177 133427 4556
राजस्थान 234907 212623 2116
सिक्किम 4577 4098 95
तमिलनाडु 764989 739532 11550
तेलंगाना 260834 246733 1419
त्रिपुरा 32217 30833 361
उत्तराखंड 69693 63808 1133
उत्तर प्रदेश 519148 488911 7480
पश्चिम बंगाल 445505 411759 7873
कुल 8991765 8418116 132016
वृद्धि 44030 45670 611
दिल्ली और झारखंड के आंकड़े अभी उपलब्ध नही होने के कारण इसमें नहीं जोड़े गए हैं ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 89,58,484 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,31,578 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 83,83,603 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।