छत्तीसगढ़ में लगातार 15 वर्षों से बीजेपी के रमन सिंह सत्ता पर काबिज हैं। इस बार के चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुआ। पहले चरण में राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के सात जिले तथा राजनांदगांव जिले की 18 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में 20 तारीख को 72 सीटों के लिए मत डाले गए। दोनों चरणों में कुल 1269 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में 49, कांग्रेस को 39, बीएसपी को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। विधानसभा चुनाव नतीजों की पल-पल की अपडेट और सीधा प्रसारण देखने के लिए पढ़ते रहिए Lokmatnews.in.
छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 के विजेता उम्मीदवारों की सूचीः-
छत्तीसगढ़ विधानसभा की सभी 90 सीटों पर लगातार विजेता उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। हम इस लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। पढ़ें विजेताओं की पूरी सूची...
| विधानसभा क्षेत्र | क्रमांक | विजयी उम्मीदवार | विजयी पार्टी | दूसरे नंबर पर रहे | रनरअप पार्टी | जीत का अंतर |
| अकलतरा | 33 | सौरभ सिंह | | ऋचा जोगी | | 1854 |
| अंतागढ़ | 79 | अनूप नाग | | | | 13414 |
| अभनपुर | 53 | | | चन्द्रशेखर साहू - चम्पू भैय्या | | 23471 |
| अम्बिकापुर | 10 | टी.एस. बाबा | | | | 39624 |
| अहिवारा | 67 | गुरु रूद्र कुमार | | राजमहंत सांवला राम डाहरे | | 31687 |
| आरंग | 52 | डॉ. शिवकुमार डहरिया | | संजय ढीढी | | 25077 |
| कटघोरा | 22 | पुरूषोत्तम कंवर | | लखनलाल देवांगन | | 11511 |
| कुनकुरी | 13 | यू. डी. मिंज | | भरत साय | | 4293 |
| कुरूद | 57 | | | नीलम चन्द्राकर | निर्दलीय | 12317 |
| कवर्धा | 72 | | | | | 59284 |
| केशकाल | 82 | सन्त राम नेताम | | हरिशंकर नेताम | | 16972 |
| कसडोल | 44 | शकुन्तला साहू | | गौरीशंकर अग्रवाल | | 48418 |
| कॉकेर | 81 | शिशुपाल शोरी | | हीरा मरकाम | | 19804 |
| कोटा | 25 | रेणू अजीत जोगी | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| | | 3026 |
| कोण्डागांव | 83 | | | | | 1796 |
| कोन्टा | 90 | | | धनीराम बारसे | | 6709 |
| कोरबा | 21 | जयसिंह अग्रवाल(जयसिंह भैय्या) | | विकास महतो | | 11806 |
| खुज्जी | 77 | छन्नी चंदू साहू | | हिरेन्द्र कुमार साहू | | 27497 |
| खरसिया | 18 | | | ओपी चौधरी | | 16967 |
| खैरागढ़ | 73 | देवव्रत सिंह | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| | | 870 |
| खल्लारी | 41 | द्वारिकाधीश यादव | | मोनिका दिलीप साहू | | 56978 |
| गुन्डरदेही | 61 | कुंवरसिंह निषाद | | दीपक ताराचंद साहू | | 55394 |
| चन्द्रपुर | 36 | | | गीतांजली पटेल | | 4418 |
| चित्रकोट | 87 | दीपक बैज | | लच्छुराम कश्यप | | 17770 |
| जगदलपुर | 86 | रेखचन्द जैन | | | | 27440 |
| जैजैपुर | 37 | केशव प्रसाद चंद्रा | | कैलाश साहू | | 21687 |
| जशपुर | 12 | विनय कुमार भगत | | गोविन्द राम भगत | | 8026 |
| जांजगीर-चांपा | 34 | नारायण चंदेल | | मोतीलाल देवांगन | | 4188 |
| डोंगरगढ़ | 74 | भुनेश्वर शोभाराम बघेल | | | | 35418 |
| डोंगरगांव | 76 | | | मधुसूदन यादव | | 19083 |
| डौण्डी लोहारा | 60 | | | लाल महेन्द्र सिंह टेकाम | | 33103 |
| तखतपुर | 28 | रश्मि आशिष सिंह | | | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| 2991 |
| दन्तेवाड़ा | 88 | भीमा मण्डावी | | | | 2172 |
| दुर्ग ग्रामीण | 63 | ताम्रध्वज साहू | | जागेश्वर साहू | | 27112 |
| दुर्ग शहर | 64 | | | चन्द्रिका चन्द्राकर | | 21081 |
| धमतरी | 58 | रंजना डीपेन्द्र साहू | | | | 464 |
| धर्मजयगढ़ | 19 | | | लीनव बिरजु राठिया | | 40335 |
| धरसीवा | 47 | | | | | 19400 |
| नवागढ़ | 70 | गुरुदयाल सिंह बंजारे | | | | 33200 |
| नारायणपुर | 84 | चंदन कश्यप | | | | 2647 |
| पंडरिया | 71 | ममता चन्द्राकर | | मोतीराम चन्द्रवंशी | | 36487 |
| पत्थलगाँव | 14 | रामपुकार सिंह ठाकुर | | शिवशंकर पैंकरा | | 36686 |
| प्रतापपुर | 6 | | | रामसेवक पैकरा | | 44105 |
| प्रेमनगर | 4 | खेल साय सिंह | | विजय प्रताप सिंह | | 15340 |
| पाटन | 62 | | | मोतीलाल साहू | | 27477 |
| पामगढ़ | 38 | इंदू बंजारे | | गोरेलाल बर्मन | | 3061 |
| पाली-तानाखार | 23 | मोहित राम | | हीरा सिंह मरकाम | | 9656 |
| बैकुंठपुर | 3 | अम्बिका सिंह देव | | | | 5339 |
| बेमेतरा | 69 | आशीष कुमार छाबड़ा | | | | 25131 |
| बेलतरा | 31 | रजनीश कुमार सिंह | | राजेंद्र साहू(डब्बू) | | 6259 |
| बलौदाबाजार | 45 | प्रमोद कुमार शर्मा | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| | |
| बस्तर | 85 | | | डा. सुभाऊ कश्यप | |
| बसना | 40 | | | सम्पत अग्रवाल | निर्दलीय |
| बिन्द्रानवागढ़ | 55 | डमरूधर पुजारी | | संजय नेताम | |
| बिल्हा | 29 | धरम लाल कौशिक | | राजेन्द्र शुक्ला | |
| बिलाईगढ़ | 43 | चन्द्रदेव प्रसाद राय | | श्याम कुमार टण्डन | |
| बिलासपुर | 30 | शैलेश पांडे | | | |
| बीजापुर | 89 | | | | |
| भटगांव | 5 | | | | |
| भरतपुर-सोनहट | 1 | | | चम्पादेवी पावले | |
| भाटापारा | 46 | | | सुनील माहेश्वरी | | 11909 |
| भानुप्रतापपुर | 80 | | | देवलाल दुग्गा | | 26693 |
| भिलाई नगर | 65 | देवेन्द्र यादव | | | | 2849 |
| मुंगेली | 27 | पुन्नूलाल मोहले | | राकेश पात्रे | | 8487 |
| मनेन्द्रगढ | 2 | डॉ. विनय जायसवाल | | | | 4074 |
| मरवाही | 24 | अजीत जोगी | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| अर्चना पोर्ते | | 46462 |
| मस्तूरी | 32 | डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी | | जयेन्द्र सिंह पाटले | | 14107 |
| महासमुन्द | 42 | विनोद सेवन लाल चन्द्राकर | | | | 23066 |
| मोहला-मानपुर | 78 | इन्द्रशाह मंडावी | | कंचनमाला भूआर्य | | 21048 |
| राजनांदगांव | 75 | डॉ. रमन सिंह | | करुणा शुक्ला | | 16933 |
| राजिम | 54 | | | | | 58132 |
| रामपुर | 20 | | | फूल सिंह राठिया | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| 18175 |
| रामानुजगंज | 7 | | | रामकिशुन सिंह | | 32916 |
| रायगढ़ | 16 | प्रकाश शक्राजीत नायक | | रोशनलाल | | 14580 |
| रायपुर नगर उत्तर | 50 | कुलदीप जुनेजा | | श्री चन्द सुन्दरानी | | 16341 |
| रायपुर नगर दक्षिण | 51 | | | कन्हैया अग्रवाल | | 17496 |
| रायपुर नगर पश्चिम | 49 | | | | | 12212 |
| रायपुर शहर ग्रामीण | 48 | | | नंदकुमार साहू (नंदे भैया) | | 10453 |
| लुण्ड्रा | 9 | डॉ. प्रीतम राम | | विजयनाथ सिंह | | 22179 |
| लैलूंगा | 15 | चक्रधर सिंह सिदार | | सत्यानंद राठिया | | 24483 |
| लोरमी | 26 | | | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | i |
| | | 25553 |
| वैशाली नगर | 66 | विद्यारतन भसीन | | बदरुद्दीन कुरैशी | | 18080 |
| सक्ती | 35 | चरणदास महंत | | मेधाराम साहू | | 30046 |
| संजारी बालोद | 59 | संगीता सिन्हा | | पवन साहू | | 27488 |
| सराईपाली | 39 | किस्मत लाल नन्द | | श्याम तांडी | | 52288 |
| साजा | 68 | रविन्द्र चौबे | | लाभचंद बाफना | | 31535 |
| सामरी | 8 | चिन्तामणि महराज | | सिद्धनाथ पैकरा | | 21923 |
| सारंगढ़ | 17 | उत्तरी गनपत जांगडे | | केरा बाई मनहर | | 52389 |
| सिहावा | 56 | डॉ. लक्ष्मी ध्रुव | | पिंकी शिवराज शाह | | 45436 |
| सीतापुर | 11 | | | प्रोफेसर गोपाल राम | | 36137 |
2013 में विजयी उम्मीदवार-
क्रम संख्या | विधानसभा नाम | 2013 में जीते प्रत्याशी-पार्टी नाम |
| भरतपुर-सोनहट | चंपा देवी पावले (भाजपा) |
| मनेन्द्रगढ़ | श्याम बिहारी जयसवाल (भाजपा) |
| बैकुंठपुर | भैया लाल राजवाड़े (भाजपा) |
| प्रेमनगर | खेलसाय सिंह (भाराकां) |
| भटगांव | पारस नाथ राजवाड़े (भाराकां) |
| प्रतापपुर | रामसेवक पैकरा (भाजपा) |
| रामानुजगंज | बृहस्पत सिंह (भाराकां) |
| सामरी | प्रीतम राम (भाराकां) |
| लुंड्रा | चिन्तामणि महाराज (भाराकां) |
| अम्बिकापुर | टी एस सिंहदेव (भाराकां) |
| सीतापुर | अमरजीत भगत (भाराकां) |
| जशपुर | राजशरण भगत (भाजपा) |
| कुनकुरी | रोहित कुमार साय (भाजपा) |
| पत्थलगांव | शिवशंकर पैकरा (भाजपा) |
| लैलूंगा | सुनीती सत्यानंद राठिया (भाजपा) |
| रायगढ़ | रोशन लाल अग्रवाल (भाजपा) |
| सारंगढ़ | केराबाई मनहर (भाजपा) |
| खरसिया | उमेश पटेल (भाराकां) |
| धरमजयगढ़ | लालजीत सिंह राठिया (भाराकां) |
| रामपुर | श्याम लाल कंवर (भाराकां) |
| कोरबा | जयसिंह अग्रवाल (भाराकां) |
| कटघोरा | लखन देवांगन (भाजपा) |
| पाली-तानाखार | उइके रामदयाल (भाराकां) |
| मरवाही | अमित जोगी (भाराकां) |
| कोटा | रेणु जोगी (भाराकां) |
| लोरमी | तोखन साहू (भाजपा) |
| मुंगेली | पुन्नूलाल मोहले (भाजपा) |
| तखतपुर | राजू सिंह क्षेत्री (भाजपा) |
| बिल्हा | सियाराम कौशिक |
| बिलासपुर | अमर अग्रवाल (भाजपा) |
| बेलतरा | बद्रीधर दीवान (भाजपा) |
| मस्तुरी | दिलीप लहरिया (भाराकां) |
| अकलतरा | चुन्नीलाल साहू (भाराकां) |
| जांजगीर-चांपा | मोती लाल देवांगन (भाराकां) |
| सक्ती | खिलावन साहू (भाजपा) |
| चन्द्रपुर | युद्धवीर सिंह जूदेव (भाजपा) |
| जैजेपुर | केशव चन्द्रा (बसपा) |
| पामगढ़ | अम्बेश जांगडे (भाजपा) |
| सराईपाली | रामलाल चौहान (भाजपा) |
| बसना | रूपकुमारी चौधरी (भाजपा) |
| खल्लारी | चुन्नी लाल साहू (भाजपा) |
| महासमुन्द | विमल चोपड़ा (निर्दलीय) |
| बिलाईगढ़ | सनम जांगड़े (भाजपा) |
| कसडोल | गौरीशंकर अग्रवाल (भाजपा) |
| बलौदाबाजार | जनकराम वर्मा (भाराकां) |
| भाटापारा | शिवरतन शर्मा (भाजपा) |
| धरसींवा | देवजी भाई पटेल (भाजपा) |
| रायपुर ग्राणीण | सत्यनारायण (भाराकां) |
| रायपुर नगर (पश्चिम) | राजेश मूणत (भाजपा) |
| रायपुर नगर (उत्तर) | श्रीचंद सुंदरानी (भाजपा) |
| रायपुर नगर (दक्षिण) | बृजमोहन अग्रवाल (भाजपा) |
| आरंग | नवीन मारकंडेय (भाजपा) |
| अभनपुर | धनेन्द्र साहू (भाराकां) |
| राजिम | संतोष उपाध्याय (भाजपा) |
| बिन्द्रानवागढ़ | गोवर्धन सिंह मांझी (भाजपा) |
| सिहावा | श्रवण मरकाम (भाजपा) |
| कुरूद | अजय चनद्राकर (भाजपा) |
| धमतरी | गुरूमुख सिंह होरा (भाराकां) |
| संजारी बालोद | भैयार राम सिन्हा (भाराकां) |
| डौंडीलोहारा | अनिला भेडिया (भाराकां) |
| गुंडरदेही | रादेन्द्र कुमार राय (भाराकां) |
| पाटन | भूपेश बघेल (भाराकां) |
| दुर्ग ग्रामीण | रमशिला साहू (भाजपा) |
| दुर्ग शहर | अरुण वोरा (भाराकां) |
| भिलाई नगर | प्रेम प्रकाश पांडेय (भाजपा) |
| वैशाली नगर | विद्यारतन भसीन (भाजपा) |
| अहिवारा | राजमहंत सांवला राम डाहरे (भाजपा) |
| साजा | लाभचन्द बाफना (भाजपा) |
| बेमेतरा | अवधेश सिंह चंदेल (भाजपा) |
| नवागढ़ | दयाल दास बघेल (भाजपा) |
| पंडरिया | मोतीराम चंद्रवंशी (भाजपा) |
| कवर्धा | अशोक साहू (भाजपा) |
| खैरागढ़ | गिरवर जंघेल (भाराकां) |
| डोंगरगढ़ | सरोजनी बंजारे (भाजपा) |
| राजनांदगांव | रमन सिंह (भाजपा) |
| डोंगरगांव | दलेश्वर साहू (भाराकां) |
| खुज्जी | भोलाराम साहू (भाराकां) |
| मोहला-मानपुर | तेज कुंवर नेताम (भाराकां) |
| अंतागढ़ | भोजराज नाग (भाजपा) |
| भानुप्रतापपुरा | मनोज सिंह मंडावी (भाराकां) |
| कांकेर | शंकर ध्रुवा (भाराकां) |
| केशकाल | संतराम नेताम (भाराकां) |
| कोंडागांव | मोहन मरकाम (भाराकां) |
| नारायणपुर | केदार नाथ कश्यप (भाजपा) |
| बस्तर | बघेल लखेश्वर (भाराकां) |
| जगदलपुर | संतोष बाफना (भाजपा) |
| चित्रकोट | दीपक बैज (भाराकां) |
| दंतेवाड़ा | देवती कर्मा (भाराकां) |
| बीजापुर | महेश गागड़ा (भाजपा) |
| कोन्टा | लखमा कवासी (भाराकां) |