पांच राज्यों के लिए चुनाव आयोग वोटों की गिनती कर रही है। चुनाव आयोग ने अभी किसी सीट पर रुझान नहीं बताए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण की मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है। टेलीविजन समाचार चैनलों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के रुझान बता दिए हैं।
टीवी रिपोर्ट्स के रुझानों में अलग-अलग चैनल अलग-अलग दावा कर रहे हैं। यह सुबह 2 बजे तक के रुझान हैं।
मध्य प्रदेश परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 110 |
| कांग्रेस + | 0 | 109 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 1 |
| कुल | 0 | 230 |
छत्तीसगढ़ परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 24 |
| कांग्रेस | 0 | 59 |
| बहुजन समाज पार्टी + | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 5 |
| कुल | 0 | 90 |
राजस्थान परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 81 |
| कांग्रेस | 0 | 114 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 3 |
| कुल | 0 | 199 |
विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2018 न्यूज 18 के रुझान
मध्य प्रदेश परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 112 |
| कांग्रेस + | 0 | 108 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 4 |
| अन्य | 0 | 10 |
| कुल | 0 | 230 |
छत्तीसगढ़ परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 20 |
| कांग्रेस | 0 | 36 |
| बहुजन समाज पार्टी + | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 2 |
| कुल | 0 | 90 |
राजस्थान परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 77 |
| कांग्रेस | 0 | 100 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 3 |
| अन्य | 0 | 18 |
| कुल | 0 | 199 |
विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2018 एनडीटीवी के रुझान
मध्य प्रदेश परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 110 |
| कांग्रेस + | 0 | 109 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 1 |
| कुल | 0 | 230 |
छत्तीसगढ़ परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 26 |
| कांग्रेस | 0 | 59 |
| बहुजन समाज पार्टी + | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 4 |
| कुल | 0 | 90 |
राजस्थान परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 81 |
| कांग्रेस | 0 | 100 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 2 |
| कुल | 0 | 199 |
विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2018 एबीपी न्यूज के रुझान
मध्य प्रदेश परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 111 |
| कांग्रेस + | 0 | 108 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 16 |
| कुल | 0 | 230 |
छत्तीसगढ़ परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 26 |
| कांग्रेस | 0 | 57 |
| बहुजन समाज पार्टी + | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 7 |
| कुल | 0 | 90 |
राजस्थान परिणाम
| पार्टी | जीत | लीड |
|---|
| बीजेपी | 0 | 80 |
| कांग्रेस | 0 | 101 |
| बहुजन समाज पार्टी | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 18 |
| कुल | 0 | 199 |
तीनों राज्यों में पहले से थी बीजेपी की सरकारें
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चला रही थी।