नयी दिल्ली, 27 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:50 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4912 4789 62
आंध्र प्रदेश 881061 870342 7094
अरुणाचल प्रदेश 16689 16503 56
असम 215910 211483 1035
बिहार 250995 244688 1383
चंडीगढ़ 19486 18810 315
छत्तीसगढ़ 275149 258155 3293
दमन ,दीव एवं दादरा 3343 3332 02
दिल्ली 622851 605685 10453
गोवा 50667 48992 731
गुजरात 241845 227128 4282
हरियाणा 260907 253765 2874
हिमाचल प्रदेश 54438 49650 907
जम्मू और कश्मीर 120137 114986 1869
झारखंड 114278 111664 1019
कर्नाटक 916256 891095 12062
केरल 740516 672196 2976
लद्दाख 9341 8969 126
मध्य प्रदेश 238352 224692 3563
महाराष्ट्र 1919550 1809948 49255
मणिपुर 28029 26404 348
मेघालय 13371 12985 138
मिजोरम 4182 4046 8
नगालैंड 11897 11438 68
ओडिशा 328504 323749 1861
पुडुचेरी 37995 37005 631
पंजाब 165405 155892 5299
राजस्थान 305360 291533 2670
सिक्किम 5799 5157 125
तमिलनाडु 814170 793154 12069
तेलंगाना 284863 276753 1531
त्रिपुरा 33237 32672 382
उत्तराखंड 89645 81383 1483
उत्तर प्रदेश 581980 558303 8306
पश्चिम बंगाल 546008 522331 9569
कुल योग 1,02,07,128 97,79,677 1,47,845
वृद्धि 21,016 22,179 281
* इन आंकड़ों में लद्दाख के नवीनतम आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि प्रदेश ने अब तक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,01,87,850 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,47,622 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 97,61,538 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।