नयी दिल्ली, 24 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:45 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4993 4907 62
आंध्र प्रदेश 887010 878387 7147
अरुणाचल प्रदेश 16819 16745 56
असम 216976 213493 1077
बिहार 259897 256008 1479
चंडीगढ़ 20718 20248 334
छत्तीसगढ़ 296626 288066 3617
दमन, दीव एवं दादरा 3363 3356 2
दिल्ली 633924 621375 10808
गोवा 52920 51335 761
गुजरात 259097 250056 4376
हरियाणा 267203 262682 3010
हिमाचल प्रदेश 57210 55797 961
जम्मू कश्मीर 124019 120987 1929
झारखंड 118232 116293 1061
कर्नाटक 936051 916325 12197
केरल 890278 813550 3607
लद्दाख 9675 9484 129
मध्य प्रदेश 253657 245697 3789
महाराष्ट्र 2009106 1912264 50785
मणिपुर 28986 28416 369
मेघालय 13727 13459 146
मिजोरम 4351 4289 9
नगालैंड 12076 11743 78
ओडिशा 334300 331144 1905
पुडुचेरी 38860 37927 645
पंजाब 171930 164119 5555
राजस्थान 316652 310747 2758
सिक्किम 6071 5811 133
तमिलनाडु 834740 817520 12316
तेलंगाना 293253 288275 1589
त्रिपुरा 33345 32896 388
उत्तराखंड 95640 90967 1631
उत्तर प्रदेश 598713 583014 8617
पश्चिम बंगाल 568103 551665 10115
कुल योग 10668521 10329047 153441
वृद्धि 13453 13418 134
असम और झारखंड ने बुलेटिन जारी नहीं किए हैं, लिहाजा इस तालिका में इन राज्यों के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,06,54,533 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,53,339 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,03,16,786 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।