नयी दिल्ली, एक दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:45 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4710 4550 61
आंध्र प्रदेश 868749 854326 6996
अरुणाचल प्रदेश 16282 15411 54
असम 212776 208393 981
बिहार 236098 229365 1268
चंडीगढ़ 17537 16173 278
छत्तीसगढ़ 237322 214826 2861
दमन दीव दादरा 3306 3289 2
दिल्ली 574380 533351 9260
गोवा 48124 46068 690
गुजरात 211257 192368 4004
हरियाणा 235997 215797 2456
हिमाचल प्रदेश 40625 32145 643
जम्मू कश्मीर 110678 104068 1702
झारखंड 109332 106398 969
कर्नाटक 886227 850707 11792
केरल 608357 544864 2270
लद्दाख 8415 7489 117
मध्य प्रदेश 207485 189780 3270
महाराष्ट्र 1828826 1691412 47246
मणिपुर 25243 21718 289
मेघालय 11875 11094 112
मिजोरम 3847 3572 6
नगालैंड 11209 10194 64
ओडिशा 319103 312734 1744
पुडुचेरी 37020 35970 611
पंजाब 152709 140254 4821
राजस्थान 270410 240105 2331
सिक्किम 4989 4521 109
तमिलनाडु 783319 760617 11722
तेलंगाना 270318 259230 1461
त्रिपुरा 32726 31741 367
उत्तराखंड 75268 68365 1238
उत्तर प्रदेश 545545 514087 7788
पश्चिम बंगाल 486799 454102 8476
कुल 9496863 8929084 138059
वृद्धि 38714 48796 585
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 94,62,809 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,37,621 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 88,89,585 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।