भारत में रात 9:35 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े
By भाषा | Updated: December 10, 2020 23:19 IST2020-12-10T23:19:21+5:302020-12-10T23:19:21+5:30

भारत में रात 9:35 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े
नयी दिल्ली, 10 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात 9:35 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4,783 4,647 61
आंध्र प्रदेश 8,73,995 8,61,711 7,047
अरुणाचल प्रदेश 16,461 15,697 55
असम 2,14,305 2,09,789 999
बिहार 2,41,533 2,34,940 1,307
चंडीगढ़ 18,410 17,231 298
छत्तीसगढ़ 2,52,638 2,30,238 3,054
दमन दीव दादरा 3,327 3,303 2
दिल्ली 6,01,150 572,523 9,874
गोवा 49,131 47,215 703
गुजरात 2,24,081 2,06,126 4,135
हरियाणा 2,49,329 2,35,197 2,676
हिमाचल प्रदेश 47,704 39,031 764
जम्मू कश्मीर 1,14,773 1,08,150 1,775
झारखंड 1,10,830 1,08,100 991
कर्नाटक 897,801 866,664 11,912
केरल 6,54,041 5,91,845 2,533
लद्दाख 8,969 8,054 122
मध्य प्रदेश 2,19,893 2,03,294 3,373
महाराष्ट्र 18,68,172 17,47,199 47,972
मणिपुर 26,685 23,397 318
मेघालय 12,511 11,855 122
मिजोरम 3,994 3,800 6
नगालैंड 11,602 10,746 71
ओडिशा 3,22,642 3,17,412 1,794
पुडुचेरी 37,363 36,372 617
पंजाब 1,58,556 1,46,126 5,007
राजस्थान 2,87,219 2,65,689 2,500
सिक्किम 5,239 4,754 117
तमिलनाडु 7,95,240 7,72,995 11,853
तेलंगाना 2,75,904 2,66,925 1,482
त्रिपुरा 32,976 32,181 370
उत्तराखंड 80,476 72,479 1,332
उत्तर प्रदेश 5,61,161 5,32,349 8,011
पश्चिम बंगाल 5,13,752 4,81,385 8,916
कुल 9,796,427 9,289,157 1,42,167
# इस तालिका में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का अद्यतन आंकड़ा नहीं है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने अभी तक बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 97,67,371 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,41,772 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 92,53,306 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।