नयी दिल्ली, नौ दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 9:35 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4778 4647 61
आंध्र प्रदेश 873457 861153 7045
अरुणाचल प्रदेश 16437 15690 55
असम 214019 209444 997
बिहार 240249 233791 1300
चंडीगढ़ 18322 17128 297
छत्तीसगढ़ 251120 228304 3038
दमन दीव दादरा 3326 3302 2
दिल्ली 599575 569216 9813
गोवा 49036 47056 702
गुजरात 222811 204661 4123
हरियाणा 248079 233696 2650
हिमाचल प्रदेश 46409 38437 748
जम्मू कश्मीर 114407 107624 1767
झारखंड 110639 107898 988
कर्नाटक 896563 861588 11900
केरल 649572 586998 2507
लद्दाख 8969 8054 122
मध्य प्रदेश 218574 201987 3366
महाराष्ट्र 1864348 1742191 47902
मणिपुर 26534 23301 318
मेघालय 12410 11686 122
मिजोरम 3977 3772 6
नगालैंड 11508 10728 70
ओडिशा 322299 316970 1789
पुडुचेरी 37339 36354 615
पंजाब 157928 145623 4980
राजस्थान 285627 263350 2845
सिक्किम 5203 4715 117
तमिलनाडु 794020 771793 11836
तेलंगाना 275261 266120 1480
त्रिपुरा 32945 32146 370
उत्तराखंड 79656 71966 1320
उत्तर प्रदेश 559409 530854 7987
पश्चिम बंगाल 510951 478434 8867
कुल 9765757 9250677 142105
वृद्धि 35636 43965 828
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 9765757 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 142105 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 9250677 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।