नयी दिल्ली, 17 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4850 4698 61
आंध्र प्रदेश 877348 865825 7069
अरुणाचल प्रदेश 16574 16278 55
असम 215042 210488 1007
बिहार 245398 238957 1337
चंडीगढ़ 18905 18017 304
छत्तीसगढ़ 261901 90718 3145
दमन दीव दादरा 3333 3316 2
दिल्ली 613357 590977 10182
गोवा 27379 21314 716
गुजरात 232188 215528 4211
हरियाणा 255728 245933 2782
हिमाचल प्रदेश 6218 43577 837
जम्मू कश्मीर 117317 111164 1826
झारखंड 112121 109532 1004
कर्नाटक 905901 878696 11981
केरल 688409 627364 2734
लद्दाख 9238 8576 123
मध्य प्रदेश 227949 212351 3442
महाराष्ट्र 1884773 1774255 48499
मणिपुर 27454 25250 332
मेघालय 13072 12252 133
मिजोरम 4085 3907 7
नगालैंड 11820 11071 73
ओडिशा 325147 320208 1825
पुडुचेरी 37622 36693 622
पंजाब 161831 150636 5150
राजस्थान 295953 279717 2589
सिक्किम 5398 4971 121
तमिलनाडु 803516 781745 11942
तेलंगाना 279644 270967 1505
त्रिपुरा 33098 32429 378
उत्तराखंड 84689 76223 1384
उत्तर प्रदेश 570789 544503 8136
पश्चिम बंगाल 530456 501624 9235
कुल 9908503 9339760 144849
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 99,08,503 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,44,849 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 93,39,760 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।