नयी दिल्ली, 15 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4834 4681 61
आंध्र प्रदेश 876336 864612 7064
अरुणाचल प्रदेश 16536 16243 55
असम 214803 210296 1003
बिहार 244245 237996 1329
चंडीगढ़ 18776 17837 304
छत्तीसगढ़ 258635 236588 3116
दमन दीव दादरा 3327 3309 2
दिल्ली 610447 585852 10115
गोवा 49566 47861 710
गुजरात 229913 212839 4193
हरियाणा 254207 243224 2751
हिमाचल प्रदेश 50197 42531 825
जम्मू कश्मीर 116600 110354 1812
झारखंड 111722 109141 1000
कर्नाटक 903425 875796 11965
केरल 677256 616666 2680
लद्दाख 9166 8426 123
मध्य प्रदेश 225709 209768 3425
महाराष्ट्र 1886807 1766010 48339
मणिपुर 27292 24880 327
मेघालय 13007 12186 131
मिजोरम 4049 3893 7
नगालैंड 11761 10970 72
ओडिशा 324389 319850 1815
पुडुचेरी 37550 36633 621
पंजाब 161053 149434 5117
राजस्थान 293584 275506 2568
सिक्किम 5340 4919 118
तमिलनाडु 801161 779291 11919
तेलंगाना 278599 269828 1499
त्रिपुरा 33057 32367 376
उत्तराखंड 83502 75049 1372
उत्तर प्रदेश 568064 541579 8103
पश्चिम बंगाल 525918 496110 9145
कुल 9930833 9451111 144062
वृद्धि 24528 29147 365
#ताजा आंकड़ों में असम और चंडीगढ़ के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि दोनों ने अभी तक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 99,06,165 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,43,709 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 94,22,636 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।