नयी दिल्ली, 13 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 9:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4,805 4,665 61
आंध्र प्रदेश 875531 863508 7057
अरुणाचल प्रदेश 16513 16206 55
असम 214657 210171 1002
बिहार 243248 236737 1321
चंडीगढ़ 18638 17571 301
छत्तीसगढ़ 255761 234037 3084
दमन दीव दादरा 3,327 3,308 2
दिल्ली 607454 580655 10014
गोवा 49362 47590 706
गुजरात 227683 210214 4171
हरियाणा 252392 239800 2717
हिमाचल प्रदेश 49376 41278 802
जम्मू कश्मीर 116008 109507 1799
झारखंड 111366 108761 995
कर्नाटक 901410 872038 11944
केरल 669331 607119 2623
लद्दाख 9138 8249 123
मध्य प्रदेश 223578 207337 3404
महाराष्ट्र 1880416 1757005 48209
मणिपुर 27155 23759 322
मेघालय 12743 11977 125
मिजोरम 4035 3848 7
नगालैंड 11709 10883 71
ओडिशा 323757 319069 1807
पुडुचेरी 37492 36536 619
पंजाब 160200 148047 5077
राजस्थान 291289 272118 2542
सिक्किम 5316 4834 118
तमिलनाडु 798888 776878 11895
तेलंगाना 277724 268601 1493
त्रिपुरा 33038 32287 373
उत्तराखंड 82429 73818 1355
उत्तर प्रदेश 565556 537755 8072
पश्चिम बंगाल 521795 490165 9057
कुल 9883120 9386331 143323
वृद्धि 51788 37637 323
# इस तालिका में छत्तीसगढ और मेघालय के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं, क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 98,57,029 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,43,019 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 93,57,464 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।