नयी दिल्ली, 29 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 11:00 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4994 4924 62
आंध्र प्रदेश 887591 879131 7152
अरुणाचल प्रदेश 16827 16756 56
असम 217091 214054 1081
बिहार 260480 257669 1495
चंडीगढ़ 20882 20389 334
छत्तीसगढ़ 304689 296642 3689
दमन, दीव एवं दादरा 3370 3360 2
दिल्ली 634773 622381 10841
गोवा 53263 51755 766
गुजरात 260901 252927 4385
हरियाणा 267708 263501 3015
हिमाचल प्रदेश 57400 56079 962
जम्मू कश्मीर 124373 121617 1933
झारखंड 118602 116904 1070
कर्नाटक 938401 920110 12211
केरल 917630 841444 3704
लद्दाख 9705 9511 129
मध्य प्रदेश 254667 248036 3805
महाराष्ट्र 2021184 1925800 51000
मणिपुर 29037 28524 371
मेघालय 13753 13524 146
मिजोरम 4363 4318 9
नगालैंड 12088 11944 88
ओडिशा 334850 331824 1906
पुडुचेरी 39004 38062 647
पंजाब 172860 165145 5601
राजस्थान 317292 312132 2765
सिक्किम 6085 5852 133
तमिलनाडु 837327 820381 12345
तेलंगाना 294120 289987 1596
त्रिपुरा 33348 32936 391
उत्तराखंड 95986 91713 1642
उत्तर प्रदेश 599837 585273 8646
पश्चिम बंगाल 569459 553593 10155
कुल योग 10743330 10417404 154133
वृद्धि 22589 24215 172
इस तालिका में अरुणाचल प्रदेश का अद्यतन आंकड़ा नहीं दर्शाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,07,20,048 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,54,010 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,03,94,352 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।