नयी दिल्ली, 15 नवंबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 10.30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4527 4315 61
आंध्र प्रदेश 854011 8288484 6868
अरुणाचल प्रदेश 15792 14421 48
असम 210268 205636 963
बिहार 226915 219864 1184
चंडीगढ़ 15804 144468 248
छत्तीसगढ़ 210004 188167 2562
दमन, दीव एवं दादरा 3263 3242 2
दिल्ली 485405 437801 7614
गोवा 45903 43656 662
गुजरात 188310 171932 3803
हरियाणा 199874 178298 2019
हिमाचल प्रदेश 29713 22370 435
जम्मू कश्मीर 102619 95342 1589
झारखंड 106064 102188 924
कर्नाटक 861647 822953 11529
केरल 525580 448207 1869
लद्दाख 7356 6289 89
मध्य प्रदेश 183927 171691 3090
महाराष्ट्र 1747242 1615379 45974
मणिपुर 21871 18593 221
मेघालय 10665 9594 100
मिजोरम 3393 2820 4
नगालैंड 9885 8814 56
ओडिशा 308659 297862 1527
पुडुचेरी 36324 34732 608
पंजाब 141658 131431 4458
राजस्थान 225817 205414 2066
सिक्किम 4456 4073 87
तमिलनाडु 758191 730272 11478
तेलंगाना 257374 240545 1404
त्रिपुरा 31945 30455 359
उत्तराखंड 68215 61950 1107
उत्तर प्रदेश 511304 480965 7372
पश्चिम बंगाल 431551 394576 7661
कुल 8845532 8246799 130041
वृद्धि 39118 51210 539
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 88,14,579, बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,29,635 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 82,05,728 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।