नयी दिल्ली, छह जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4949 4859 62
आंध्र प्रदेश 883876 873855 7125
अरुणाचल प्रदेश 16753 16609 56
असम 216424 212325 1057
बिहार 255097 249520 1420
चंडीगढ़ 20104 19525 323
छत्तीसगढ़ 285586 273030 3447
दमन, दीव एवं दादरा 3351 3344 2
दिल्ली 628352 613246 10625
गोवा 51507 49893 744
गुजरात 249246 236323 4329
हरियाणा 263887 258281 2934
हिमाचल प्रदेश 56015 53747 940
जम्मू कश्मीर 122049 117690 1900
झारखंड 116034 113545 1040
कर्नाटक 924137 902817 12124
केरल 790882 722421 3209
लद्दाख 9577 9215 127
मध्य प्रदेश 246048 233862 3670
महाराष्ट्र 1954553 1852759 49825
मणिपुर 28484 27642 363
मेघालय 13525 13230 141
मिजोरम 4247 4160 8
नगालैंड 11954 11603 80
ओडिशा 330921 327008 1887
पुडुचेरी 38334 37327 635
पंजाब 167910 159500 5412
राजस्थान 311111 300690 2723
सिक्किम 5951 5349 129
तमिलनाडु 823181 803328 12188
तेलंगाना 288410 281872 1556
त्रिपुरा 33286 32812 384
उत्तराखंड 92593 86298 1549
उत्तर प्रदेश 590398 569959 8441
पश्चिम बंगाल 557252 538521 9863
कुल योग 10395984 10014894 150318
वृद्धि 22346 19437 229
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,03,74,932 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,50,114 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 99,97,272 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।