भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े
By भाषा | Updated: December 12, 2020 23:07 IST2020-12-12T23:07:05+5:302020-12-12T23:07:05+5:30

भारत में रात 10:30 बजे तक कोविड-19 से संबंधित भाषा के आंकड़े
नयी दिल्ली, 12 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4,798 4,659 61
आंध्र प्रदेश 8,75,025 8,62,895 7,052
अरुणाचल प्रदेश 16,461 15,697 55
असम 2,14,432 209,936 1000
बिहार 2,42,747 2,36,189 1,317
चंडीगढ़ 18,572 17,457 300
छत्तीसगढ़ 255,761 2,34,037 3,084
दमन दीव दादरा 3,327 3,308 2
दिल्ली 605,470 5,78,116 9,981
गोवा 49,305 47,489 705
गुजरात 2,26,508 2,08,867 4,160
हरियाणा 2,51,402 2,38,374 2,710
हिमाचल प्रदेश 48,524 40,376 789
जम्मू कश्मीर 1,15,626 1,09,002 1,793
झारखंड 1,11,177 1,08,488 995
कर्नाटक 8,75,020 8,62,895 11,939
केरल 6,64,632 6,01,861 2,594
लद्दाख 9,112 8,189 123
मध्य प्रदेश 2,22,397 2,06,059 3,391
महाराष्ट्र 18,76,699 17,53,922 48,139
मणिपुर 27,036 23,657 322
मेघालय 12,743 11,977 125
मिजोरम 4,024 3,820 7
नगालैंड 11,676 10,876 71
ओडिशा 3,23,364 3,18,278 1,802
पुडुचेरी 37,444 36,479 619
पंजाब 1,59,579 1,47,431 5,057
राजस्थान 2,89,999 2,70,650 2,528
सिक्किम 5,291 4,810 118
तमिलनाडु 7,97,693 7,75,602 11,883
तेलंगाना 2,77,151 2,67,992 1,489
त्रिपुरा 33,015 32,262 372
उत्तराखंड 81,939 73,422 1,351
उत्तर प्रदेश 5,64,132 5,35,985 8,056
पश्चिम बंगाल 519,215 4,87,171 9,010
कुल 98,31,322 93,48,694 143,000
# इस तालिका में असम के ताजा आंकड़े नहीं दिये गए हैं, क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य बुलेटिन अभी जारी नहीं किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 98,26,775 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,42,628 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 93,24,328 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।