नयी दिल्ली, 21 जनवरी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10:15 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4991 4900 62
आंध्र प्रदेश 886557 877893 7142
अरुणाचल प्रदेश 16815 16713 56
असम 216919 213179 1077
बिहार 259449 255080 1468
चंडीगढ़ 20639 20162 331
छत्तीसगढ़ 295509 286277 3594
दमन, दीव एवं दादरा 3362 3353 2
दिल्ली 633276 620374 10782
गोवा 52712 51090 757
गुजरात 257813 247950 5491
हरियाणा 266819 262140 3000
हिमाचल प्रदेश 57085 55591 958
जम्मू कश्मीर 123764 120729 1924
झारखंड 118012 115853 1057
कर्नाटक 934252 914492 12187
केरल 870529 796986 3545
लद्दाख 9663 9457 128
मध्य प्रदेश 252767 244392 3776
महाराष्ट्र 2000878 1903408 50634
मणिपुर 28938 28351 367
मेघालय 13717 13440 144
मिजोरम 4346 4268 9
नगालैंड 12070 11733 78
ओडिशा 333866 330321 1903
पुडुचेरी 38772 37830 643
पंजाब 171316 163438 5535
राजस्थान 316081 309391 2756
सिक्किम 6057 5766 131
तमिलनाडु 833011 815516 12299
तेलंगाना 292621 287117 1584
त्रिपुरा 33338 32888 388
उत्तराखंड 95354 90547 1626
उत्तर प्रदेश 597823 581509 8597
पश्चिम बंगाल 566898 550244 10089
कुल योग 10626055 10282378 154120
वृद्धि 15146 17630 1270
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,06,26,055 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,54,120 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 1,02,82,378 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।