नयी दिल्ली, 16 नवंबर संबंधित सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, रात 10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4536 4330 61
आंध्र प्रदेश 854764 829991 6881
अरुणाचल प्रदेश 15812 14500 48
असम 210454 206041 964
बिहार 227433 220461 1189
चंडीगढ़ 15886 14584 250
छत्तीसगढ़ 210534 188869 2578
दमन, दीव एवं दादरा 3266 3245 2
दिल्ली 485405 437801 7614
गोवा 46028 43941 663
गुजरात 189236 172972 3808
हरियाणा 202027 180647 2038
हिमाचल प्रदेश 20813 22850 442
जम्मू कश्मीर 103009 95824 1597
झारखंड 106230 102548 928
कर्नाटक 862804 825141 11541
केरल 527708 454774 1888
लद्दाख 7396 6385 89
मध्य प्रदेश 184524 172436 3092
महाराष्ट्र 1749777 1618389 46034
मणिपुर 22049 18832 224
मेघालय 10706 9672 101
मिजोरम 3396 2881 5
नगालैंड 10025 8860 57
ओडिशा 309408 299159 1543
पुडुचेरी 36377 34827 608
पंजाब 142082 132001 4480
राजस्थान 227986 207224 2078
सिक्किम 4498 4041 89
तमिलनाडु 759916 732656 11495
तेलंगाना 257876 242084 1407
त्रिपुरा 31962 30532 361
उत्तराखंड 68458 62555 1116
उत्तर प्रदेश 512850 482854 7393
पश्चिम बंगाल 434563 398952 7714
कुल 8859794 8282859 130378
वृद्धि 14262 36060 337
नोटः तालिका में दिल्ली के ताज़ा आंकड़े शामिल नहीं है, क्योंकि शहर का बुलेटिन जारी नहीं हुआ है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 88,45,127, बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 130,070 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 82,49,579 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।