नयी दिल्ली, 31 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4941 4820 62
आंध्र प्रदेश 882286 871916 7108
अरुणाचल प्रदेश 16719 16564 56
असम 216139 211835 1043
बिहार 252792 246685 1397
चंडीगढ़ 19748 19045 317
छत्तीसगढ़ 279575 264769 3371
दमन ,दीव एवं दादरा 3349 3334 02
दिल्ली 624795 608434 10523
गोवा 51066 49388 739
गुजरात 245038 230893 4306
हरियाणा 262325 255853 2905
हिमाचल प्रदेश 55277 51691 922
जम्मू और कश्मीर 120971 116079 1883
झारखंड 114873 112206 1027
कर्नाटक 919496 896116 12090
केरल 760933 692480 3072
लद्दाख 9447 9131 127
मध्य प्रदेश 241791 228831 3606
महाराष्ट्र 1932112 1828546 49521
मणिपुर 28188 26678 355
मेघालय 13408 13085 139
मिजोरम 4204 4098 8
नगालैंड 11927 11514 79
ओडिशा 329621 325432 1873
पुडुचेरी 38132 37115 633
पंजाब 166522 157496 5341
राजस्थान 308243 295987 2696
सिक्किम 5877 5218 127
तमिलनाडु 818014 797391 12122
तेलंगाना 286354 278839 1541
त्रिपुरा 33264 32728 382
उत्तराखंड 90920 83506 1509
उत्तर प्रदेश 585902 563278 8364
पश्चिम बंगाल 552063 530366 9712
कुल योग 1,02,86,312 98,81,348 1,48,958
वृद्धि 19,370 22,266 244
* इन आंकड़ों में दिल्ली और मेघालय के नवीनतम आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि राज्यों ने अब तक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,02,66,674 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,48,738 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 98,60,280 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।