नयी दिल्ली, 26 दिसंबर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक रात 10 बजे तक देश के अलग-अलग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुष्ट मामले ठीक/अस्पताल से छुट्टी मौत
अंडमान निकोबार 4912 4781 62
आंध्र प्रदेश 880712 869920 7092
अरुणाचल प्रदेश 16678 16454 56
असम 215910 211483 1035
बिहार 250450 243985 1379
चंडीगढ़ 19423 18754 315
छत्तीसगढ़ 272426 254024 3249
दमन ,दीव एवं दादरा 3342 3331 02
दिल्ली 622094 604746 10437
गोवा 50595 48913 731
गुजरात 240995 226208 4275
हरियाणा 260545 253145 2865
हिमाचल प्रदेश 54281 49040 901
जम्मू और कश्मीर 119877 114722 1867
झारखंड 113954 111351 1016
कर्नाटक 915345 889881 12051
केरल 735611 668733 2951
लद्दाख 9341 8969 126
मध्य प्रदेश 237406 223532 3545
महाराष्ट्र 1916236 1807824 49189
मणिपुर 27976 26331 344
मेघालय 13369 12940 135
मिजोरम 4178 4036 8
नगालैंड 11897 11415 68
ओडिशा 328201 323749 1857
पुडुचेरी 37947 36962 630
पंजाब 165126 155409 5281
राजस्थान 304517 290365 2664
सिक्किम 5684 5142 125
तमिलनाडु 813161 792063 12059
तेलंगाना 284391 276244 1529
त्रिपुरा 33226 32649 382
उत्तराखंड 89218 81154 1476
उत्तर प्रदेश 581080 556912 8293
पश्चिम बंगाल 546008 522331 9569
कुल योग 1,01,86,112 97,57,498 1,47,564
वृद्धि 37,425 42,631 492
* इन आंकड़ों में छत्तीसगढ़ और लद्दाख के नवीनतम आंकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि राज्य ने अबतक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,01,69,118 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 1,47,343 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 97,40,108 लोग ठीक हो चुके हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।